勞務派遣(專職輔導員)成績公示
準考證號 | 姓名 | 分數 | 備注 |
0512A002 | 劉遂琦 | 76.716 | |
0512A004 | 郭倩文 | 63.942 | |
0512A005 | 陳寧 | 73.786 | |
0512A006 | 郭志宏 | 64.174 | |
0512A008 | 蘇夢妮 | 75.058 | |
0512A009 | 王婧 | 78.542 | |
0512A010 | 杜東升 | 78.258 | |
0512A011 | 張俊山 | 64.426 | |
0512A012 | 郭旋龍 | 70.174 | |
0512A013 | 袁英彪 | 70.374 | |
0512A014 | 侯寧 | 68.2 | |
0512A015 | 程茜 | 70.716 | |
0512A016 | 李曉宇 | 80.116 | |
0512A017 | 任磊 | 75.484 | |
0512A018 | 劉鵬 | 70.716 | |
0512A019 | 雷坤 | 77.974 | |
0512A020 | 宋鵬 | 66.354 | |
0512A021 | 馮佳菏 | 73.484 | |
0512A023 | 李亞莉 | 84.258 | |
0512A025 | 田萌 | 72.284 | |
0512A026 | 岳丹 | 75.858 | |
0512A027 | 馬曉麗 | 74.602 | |
0512A028 | 魏莉莉 | 82.2 | |
0512A029 | 閆亞寧 | 68.974 | |
0512A030 | 杜娟 | 72.084 | |
0512A031 | 安志云 | 69.658 | |
0512A032 | 尹晉宏 | 76.958 | |
0512A033 | 要峰 | 72.174 | |
0512A034 | 于千惠 | 77.626 | |
0512A035 | 郭文娜 | 68.156 | |
0512A037 | 王帥 | 74.858 | |
0512A039 | 趙娜 | 72.684 | |
0512A040 | 宮麗民 | 75.226 | |
0512A041 | 張馨芳 | 82.4 | |
0512A043 | 徐潔 | 69.484 | |
0512A044 | 王芳 | 77.116 | |
0512A045 | 原飛 | 76.8 | |
0512A046 | 蘇燕榮 | 65.916 | |
0512A047 | 游志琴 | 74.316 | |
0512A048 | 趙潔莉 | 74.084 | |
0512A050 | 施麗君 | 76.074 | |
0512A052 | 張雅清 | 73.4 | |
0512A055 | 田甜 | 79.742 | |
0512A057 | 毛晶 | 75.342 | |
0512A059 | 楊婉 | 71.342 | |
0512A060 | 王楊秀 | 73.374 | |
0512A061 | 徐國艷 | 69.826 | |
0512A063 | 任亞鵬 | 79.374 | |
0512A064 | 馬杰 | 75.658 | |
0512A066 | 喬靜 | 73.084 | |
0512A067 | 劉昱吳 | 64.774 | |
0512A068 | 賈午耀 | 80.774 | |
0512A069 | 田海濤 | 66.116 | |
0512A070 | 馬榮 | 69.026 | |
0512A071 | 郭麗娜 | 65.742 | |
0512A072 | 王媛媛 | 81.058 | |
0512A074 | 劉治華 | 69.826 | |
0512A076 | 田奕茹 | 73.6 | |
0512A078 | 杜宇航 | 71.374 | |
0512A079 | 高亞楠 | 76.884 | |
0512A080 | 李一潔 | 77.484 | |
0512A081 | 高燕 | 81.184 | |
0512A082 | 韓珺 | 83.942 | |
0512A083 | 付慧敏 | 75.184 | |
0512A084 | 郝敏晶 | 71.2 | |
0512A085 | 師亞萍 | 79.574 | |
0512A086 | 馬曉榮 | 72.342 | |
0512A088 | 化延斌 | 62.658 | |
0512A089 | 范禎櫻 | 73.226 | |
0512A090 | 王鑫蕾 | 72.258 | |
0512A091 | 王凱 | 67.884 | |
0512A095 | 鄭淑琴 | 72.026 | |
0512A097 | 趙子琪 | 73.026 | |
0512A099 | 楊蕓 | 78.284 | |
0512A100 | 王炯 | 66.142 | |
0512A101 | 衛彥昌 | 78.142 | |
0512A102 | 馬媛 | 63.374 | |
0512A103 | 汪素蘭 | 64.084 | |
0512A104 | 牛旭紅 | 70.684 | |
0512A062 | 崔文 | 缺考 | |
0512A096 | 武憲麗 | 缺考 | |
0512A049 | 郝崇伶 | 缺考 | |
0512A092 | 裴家慧 | 缺考 | |
0512A094 | 武卉 | 缺考 | |
0512A098 | 賀菲菲 | 缺考 | |
0512A087 | 周碧 | 缺考 | |
0512A003 | 田海春 | 缺考 | |
注:此表按準考證號排序。 | |||
說明:成績公示兩日內,如有異議,請與晉中市立豐勞務派遣公司聯系 聯系電話:0354-3364693 2017年5月13日
|