專業 | 準考證號 | 姓名 | 分數 | 備注 |
化學 | 0521S030 | 李春英 | 83.49 | |
化學 | 0521S031 | 李海莎 | 75.62 | |
化學 | 0521S032 | 林衛瑞 | 77.24 | |
化學 | 0521S033 | 劉燕 | 74.4 | |
化學 | 0521S034 | 王麗 | 73.73 | |
化學 | 0521S035 | 付藝麗 | 79.29 | |
化學 | 0521S036 | 田慧輝 | 72.6 | |
化學 | 0521S037 | 楊春 | 75.96 | |
化學 | 0521S040 | 韓娟 | 71.12 | |
化學 | 0521S042 | 靳麗 | 78.96 | |
化學 | 0521S043 | 劉曉林 | 77.24 | |
機械 | 0521S057 | 趙靜 | 79.36 | |
計算機 | 0521S053 | 韓月 | 76.01 | |
計算機 | 0521S054 | 張培 | 71.54 | |
計算機 | 0521S055 | 王蓉 | 80.17 | |
計算機 | 0521S059 | 郭黎 | 74.97 | |
生物 | 0521S001 | 楊博雯 | 75.74 | |
生物 | 0521S002 | 田翠蘭 | 58.4 | |
生物 | 0521S003 | 郝輝芳 | 79.52 | |
生物 | 0521S005 | 白寒雨 | 62.27 | |
生物 | 0521S006 | 赫麗娟 | 69.42 | |
生物 | 0521S007 | 左愛玲 | 62.32 | |
舞蹈 | 0521S045 | 郭曄妮 | 35.81 | |
舞蹈 | 0521S046 | 馬琦 | 79.28 | |
舞蹈 | 0521S047 | 劉浩鵬 | 54.82 | |
物理 | 0521S048 | 張鴻宇 | 73.32 | |
物理 | 0521S049 | 徐明明 | 78.93 | |
物理 | 0521S051 | 張曉霞 | 69.36 | |
心理學 | 0521S021 | 張麗 | 81.04 | |
心理學 | 0521S023 | 李麗 | 82.94 | |
學前教育 | 0521S020 | 李燕 | 71.41 | |
學前教育 | 0521S022 | 高建平 | 85.87 | |
學前教育 | 0521S024 | 高楨焱 | 74.04 | |
學前教育 | 0521S029 | 李嬌嬌 | 82.12 | |
藝術設計 | 0521S011 | 趙淑華 | 84.14 | |
藝術設計 | 0521S014 | 薛夢瑤 | 80.7 | |
藝術設計 | 0521S018 | 苗陷騰 | 87.66 | |
計算機 | 0521S052 | 趙麗娟 | 缺考 | |
生物 | 0521S004 | 連文綺 | 缺考 | |
學前教育 | 0521S026 | 趙美玲 | 缺考 | |
學前教育 | 0521S028 | 錢琛 | 缺考 | |
學前教育 | 0521S060 | 段祥佩 | 缺考 | |
藝術設計 | 0521S010 | 賈琦 | 缺考 | |
藝術設計 | 0521S015 | 楊婕 | 缺考 | |
藝術設計 | 0521S016 | 趙曉宇 | 缺考 | |
藝術設計 | 0521S019 | 安軍 | 缺考 |
注:此表按準考證號排序。 說明:成績公示兩日內,如有異議,請與晉中市立豐勞務派遣公司聯系。聯系電話:0354-3364693
2017年5月13日 |
|